出賽名單及分組
學校名稱 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 分組 |
---|---|---|---|---|---|---|
聖公會林護紀念中學 | 1 | A隊 | 盧梓浚 | 吳錦昌 | 鍾汶希 | A |
東涌天主教學校 | 2 | 東天 | 梁漢傑 | 林嘉皓 | 施宗翔 | A |
嘉諾撒培德書院 | 3 | 培德第一隊 | 吳燕霖 | 杜德懿 | 黃子珈 | A |
嘉諾撒培德書院 | 4 | 培德第二隊 | 陳雅盈 | 區慧儀 | 沈珈同 | A |
東華三院郭一葦中學 | 5 | kywc | 鄭學昇 | 鍾卓軒 | 葉依凌 | A |
聖類斯中學 | 7 | SLS 02 | 吳澤濤 | 雷俊聲 | 周詒謙 | A |
聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 歐陽斌 | 吳鋑軒 | 韋子琛 | A |
聖公會曾肇添中學 | 11 | 聖公會曾肇添中學 | 朱子謙 | 張文鍵 | 潘瑞宏 | A |
萬鈞伯裘書院 | 12 | MKPC 55 is the best | 談梓朗 | 潘建亨 | 關子軒 | A |
新生命教育協會平安福音中學 | 13 | 平中一隊 | 游家順 | 齊公富 | 楊文傑 | A |
新界鄉議局元朗區中學 | 20 | 鄉中第一隊 | 謝洭泓 | 陳梓洋 | 李凌峰 | B |
新界鄉議局元朗區中學 | 22 | 鄉中第三隊 | 方垚贇 | 諸浩然 | 楊礎鴻 | B |
喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | CHUHui Chyun | CHU Hui Tak | YANG Hei Seth | B |
喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 | XIE YiChen | LAI Tsz Yin | ZHANG Ho Wai | B |
中華基督教會基道中學 | 25 | 基道中學第一隊 | 袁林軒 | 何明姿 | 余天樂 | B |
中華基督教會基道中學 | 26 | 基道中學第二隊 | 張仲珩 | 林廷羿 | – | B |
保良局顏寶鈴書院 | 28 | NPL BMW Team | Tsoi Tin Chun | Tam Cheuk Ting | Zou Tony | B |
保良局顏寶鈴書院 | 29 | NPL Benz Team | Liu Ka Hei | Leung Hin Cheung | Leung Kwan Ho | B |
循道中學 | 30 | 循中iRobotic | 李燿行 | 黃俊熹 | – | B |
佛教大雄中學 | 35 | ALT | 鄧曉琳 | 郭啟軒 | 黃迺維 | B |
佛教大雄中學 | 36 | BTHC-B | 潘志朗 | 蘇俊朗 | 葉晉維 | B |
漢華中學 | 40 | 黑色聖堂 | 李梓浠 | 袁蒨怡 | 周晉燊 | C |
漢華中學 | 41 | 奧本海默 | 李康婷 | 朱柏軒 | 徐永綸 | C |
順德聯誼總會翁祐中學 | 43 | YYCTeam1 | 顧絡繹 | 黃子謙 | 馬綜成 | C |
順德聯誼總會翁祐中學 | 45 | YYCTeam3 | 趙雨軒 | 郭盈希 | 柳美瑾 | C |
天主教郭得勝中學 | 48 | KTS 一隊 | 姚樂琳 | 林峰 | 萬翼 | C |
天主教郭得勝中學 | 50 | KTS 三隊 | 譚錦鵬 | 凌朗善 | – | C |
中聖書院 | 53 | CHC | 陳瑋駿 | 黃愷民 | 姚珏靖 | C |
保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 廖丹娜 | 蔡璟澄 | 余雯蔚 | C |
保良局胡忠中學 | 56 | C隊 | 謝卓鏗 | 陳冠文 | 王梓軒 | C |
瑪利諾中學 | 57 | 瑪中創科A隊 | 方祖喬 | 鄒世豪 | 朱穎霖 | C |
瑪利諾中學 | 58 | 瑪中創科B隊 | 石伽晞 | 吳正騫 | 林智軒 | C |
比賽時間表
時間 | 項目 | 開始時間 | 結束時間 | 組別 / 隊伍 |
---|---|---|---|---|
10:00 – 10:15 | 比賽簡介及頒獎 | 10:00 | 10:20 | – |
10:25 – 10:57 | 練習時段 #1 | 10:25 | 10:35 | Group A |
10:36 | 10:46 | Group B | ||
10:47 | 10:57 | Group C | ||
10:58 – 11:28 | 計時時段 #1 | 10:58 | 11:28 | 所有隊伍 |
11:29 – 12:01 | 練習時段 #2 | 11:29 | 11:39 | Group B |
11:40 | 11:50 | Group C | ||
11:51 | 12:01 | Group A | ||
12:02 – 12:32 | 計時時段 #2 | 11:57 | 12:27 | 所有隊伍 |
12:32 – 13:30 | 午膳時間 | 12:30 | 13:30 | |
13:31 – 14:03 | 練習時段 #3 | 13:31 | 13:41 | Group C |
13:42 | 13:52 | Group A | ||
13:53 | 14:03 | Group B | ||
14:04 – 14:34 | 計時時段 #3 | 14:04 | 14:34 | 所有隊伍 |
14:35 – 15:07 | 練習時段 #4 | 14:35 | 14:45 | Group A |
14:46 | 14:56 | Group B | ||
14:57 | 15:07 | Group C | ||
15:08 – 15:38 | 計時時段 #4 | 15:08 | 15:38 | 所有隊伍 |