出賽名單及分組
學校名稱 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 分組 | 使用賽道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
觀塘瑪利諾書院 | 1 | Speed Up | 許天澤 | 吳斌 | 王子爵 | A | 2 |
保良局顏寶鈴書院 | 3 | NPL Team 2 | Chu Yat Hin | Manem Sai Shiv Sri Mrudulasya | Wong Tsz Huen | A | 1 |
保良局顏寶鈴書院 | 4 | NPL Team 3 | Law Kei Ching | Tam Cheuk Ting | Tsang Chun Kit Gordon | A | 1 |
嘉諾撒培德書院 | 5 | 培德第一隊 | 吳燕霖 | 杜德懿 | 黃子珈 | A | 1 |
嘉諾撒培德書院 | 6 | 培德第二隊 | 沈珈同 | 區慧儀 | 羅潔瑤 | A | 1 |
漢華中學 | 7 | Donkey Kong Co. | 朱柏軒 | 劉俊希 | 袁蒨怡 | A | 2 |
漢華中學 | 8 | 3Riders | 李梓浠 | 周晉燊 | 徐永綸 | A | 2 |
東華三院郭一葦中學 | 9 | KYWC | 林紫澄 | 鄭學昇 | 鄺柏軒 | A | 2 |
瑪利諾中學 | 10 | 瑪中創科A隊 | 鄒世豪 | 胡湋楠 | 吳柏軒 | B | 2 |
瑪利諾中學 | 11 | 瑪中創科B隊 | 吳正騫 | 李震昇 | 林智軒 | B | 2 |
萬鈞匯知中學 | 12 | MKQC First Drive | 伍珽謙 | 陳卓營 | 簡朗謙 | B | 2 |
喇沙書院 | 13 | LSC_FA1 | CHU Hui Tak | HUNG Yui Long | LAI Tsz Yin | B | 1 |
喇沙書院 | 14 | LSC_FA2 | XIE Yi Chen | ZHANG Ho Wai | CHOW Chung Lam | B | 1 |
東華三院李潤田紀念中學 | 15 | LET US COOK | 梁灝晞 | 巢子祐 | 余天穎 | B | 1 |
東華三院李潤田紀念中學 | 16 | Ninja | 梁駿軒 | 張灝宇 | 顏嘉嶸 | B | 1 |
比賽時間表
時間 | 項目 | 開始時間 | 結束時間 | 組別 / 隊伍 |
---|---|---|---|---|
10:00 – 10:15 | 比賽簡介及頒獎 | 10:00 | 10:15 | – |
10:20 – 10:51 | 練習時段 #1 | 10:20 | 10:35 | Group A |
10:36 | 10:51 | Group B | ||
10:52 – 11:23 | 計時時段 #1 | 10:52 | 11:22 | 所有隊伍 |
11:23 – 11:54 | 練習時段 #2 | 11:23 | 11:38 | Group A |
11:39 | 11:54 | Group B | ||
11:55 – 12:25 | 計時時段 #2 | 11:55 | 12:25 | 所有隊伍 |
12:25 – 13:30 | 午膳時間 | 12:30 | 13:30 | |
13:35 – 14:06 | 練習時段 #3 | 13:35 | 13:50 | Group B |
13:51 | 14:06 | Group A | ||
14:07 – 14:37 | 計時時段 #3 | 14:07 | 14:37 | 所有隊伍 |
14:38 – 15:09 | 練習時段 #4 | 14:38 | 14:53 | Group B |
14:54 | 15:09 | Group A | ||
15:10 – 15:40 | 計時時段 #4 | 15:10 | 15:40 | 所有隊伍 |
比賽路線圖
