分站總排名
排名 | 學校名稱 | 隊伍編號&名稱 | 手控組分數 | 自動駕駛組分數 | 完成最多圈數分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 觀塘瑪利諾書院 | #1 Speed Up | 3 | 10 | 2 | 15 |
2 | 喇沙書院 | #14 LSC_FA2 | 1 | 9 | 0 | 10 |
3 | 東華三院郭一葦中學 | #9 KYWC | 2 | 7 | 0 | 9 |
4 | 喇沙書院 | #13 LSC_FA1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | 瑪利諾中學 | #11 瑪中創科B隊 | 0 | 8 | 0 | 8 |
6 | 保良局顏寶鈴書院 | #2 NPL Team 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
7 | 漢華中學 | #7 Donkey Kong Co. | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | 東華三院李潤田紀念中學 | #15 LET US COOK | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | 嘉諾撒培德書院 | #6 培德第二隊 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | 保良局顏寶鈴書院 | #3 NPL Team 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 嘉諾撒培德書院 | #5 培德第一隊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 漢華中學 | #8 3Riders | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 瑪利諾中學 | #10 瑪中創科A隊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 東華三院李潤田紀念中學 | #16 Ninja | 0 | 0 | 0 | 0 |
手控組排名
手控組名次 | 學校 | 隊伍編號&名稱 | 最快圈速 (秒) | 得分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保良局顏寶鈴書院 | #2 NPL Team 1 | 6.11 | 5 | |
2 | 喇沙書院 | #13 LSC_FA1 | 6.16 | 4 | |
3 | 觀塘瑪利諾書院 | #1 Speed Up | 6.55 | 3 | |
4 | 東華三院郭一葦中學 | #9 KYWC | 7.25 | 2 | |
5 | 喇沙書院 | #14 LSC_FA2 | 7.93 | 1 | |
6 | 保良局顏寶鈴書院 | #3 NPL Team 2 | 6.68 | 0 | 未能參加自動駕駛組並完成至少一圈,所以成績不計 |
6 | 東華三院李潤田紀念中學 | #16 Ninja | 7.69 | 0 | 未能參加自動駕駛組並完成至少一圈,所以成績不計 |
6 | 瑪利諾中學 | #11 瑪中創科B隊 | 8.05 | 0 | |
6 | 東華三院李潤田紀念中學 | #15 LET US COOK | 8.31 | 0 | |
6 | 嘉諾撒培德書院 | #5 培德第一隊 | 8.44 | 0 | |
6 | 嘉諾撒培德書院 | #6 培德第二隊 | 9.16 | 0 | |
6 | 瑪利諾中學 | #10 瑪中創科A隊 | 9.39 | 0 | |
6 | 漢華中學 | #7 Donkey Kong Co. | 13.86 | 0 | |
6 | 漢華中學 | #8 3Riders | 0 | 0 |
自動駕駛組排名
自動駕駛組名次 | 學校 | 隊伍編號&名稱 | 最快圈速 (秒) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 觀塘瑪利諾書院 | #1 Speed Up | 7.34 | 10 |
2 | 喇沙書院 | #14 LSC_FA2 | 9.42 | 9 |
3 | 瑪利諾中學 | #11 瑪中創科B隊 | 12.55 | 8 |
4 | 東華三院郭一葦中學 | #9 KYWC | 13.62 | 7 |
5 | 漢華中學 | #7 Donkey Kong Co. | 14.23 | 6 |
6 | 東華三院李潤田紀念中學 | #15 LET US COOK | 14.84 | 5 |
7 | 喇沙書院 | #13 LSC_FA1 | 15.65 | 4 |
8 | 嘉諾撒培德書院 | #6 培德第二隊 | 18.3 | 3 |
9 | 保良局顏寶鈴書院 | #2 NPL Team 1 | 21.98 | 2 |
10 | 保良局顏寶鈴書院 | #3 NPL Team 2 | 0 | 0 |
10 | 東華三院李潤田紀念中學 | #16 Ninja | 0 | 0 |
10 | 嘉諾撒培德書院 | #5 培德第一隊 | 0 | 0 |
10 | 漢華中學 | #8 3Riders | 0 | 0 |
10 | 瑪利諾中學 | #10 瑪中創科A隊 | 0 | 0 |
額外分數
額外得分項目 | 學校 | 隊伍編號&名稱 | 備註 | 得分 |
---|---|---|---|---|
自動駕駛完成最多圈數 | 觀塘瑪利諾書院 | #1 Speed Up | 於同一計時內完成14圈 | 2 |