排名 | 學校名稱 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 樂善堂王仲銘中學 | 佐敦谷公園 | 瑪利諾中學 | 喇沙書院 | 總分 | 三站最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 18 | 2 | 15 | 10 | 45 | 43 |
2 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | 11 | 7 | 17 | 13 | 48 | 41 |
3 | 喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 18 |
4 | 新界鄉議局元朗區中學 | 22 | 鄉中第三隊 | 11 | 4 | 2 | 2 | 19 | 17 |
5 | 保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 16 |
6 | 保良局顏寶鈴書院 | 29 | NPL Benz Team | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 |
7 | 聖公會林護紀念中學 | 1 | A隊 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
8 | 循道中學 | 30 | 機佬戰隊 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 12 |
8 | 保良局胡忠中學 | 54 | A隊 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
10 | 瑪利諾中學 | 58 | 瑪中創科B隊 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
11 | 新界鄉議局元朗區中學 | 20 | 鄉中第一隊 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
11 | 萬鈞伯裘書院 | 12 | MKPC 55 is the best | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 |
11 | 天主教郭得勝中學 | 48 | KTS 一隊 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
11 | 東華三院郭一葦中學 | 5 | kywc | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 |
15 | 聖類斯中學 | 7 | SLS 02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
15 | 中華基督教會基道中學 | 26 | 基道中學第二隊 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
17 | 五旬節聖潔會永光書院 | 17 | wkc03 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
18 | 佛教大雄中學 | 35 | BTHC-A | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
19 | 新生命教育協會平安福音中學 | 13 | 平中一隊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
19 | 五旬節聖潔會永光書院 | 15 | wkc01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
21 | 五旬節聖潔會永光書院 | 16 | wkc02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | 保良局顏寶鈴書院 | 28 | NPL BMW Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | 東華三院李潤田紀念中學 | 31 | 結束24小時 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | 佛教大雄中學 | 36 | BTHC-B | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
25 | 聖公會曾肇添中學 | 11 | 聖公會曾肇添中學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | 五旬節聖潔會永光書院 | 18 | wkc04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | 保良局胡忠中學 | 56 | C隊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | 東涌天主教學校 | 2 | 東天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 嘉諾撒培德書院 | 3 | 培德第一隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 嘉諾撒培德書院 | 4 | 培德第二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 聖類斯中學 | 6 | SLS 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 聖類斯中學 | 9 | SLS 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 聖類斯中學 | 10 | SLS 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 新生命教育協會平安福音中學 | 14 | 平中二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 五旬節聖潔會永光書院 | 19 | wkc05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 新界鄉議局元朗區中學 | 21 | 鄉中第二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 中華基督教會基道中學 | 25 | 基道中學第一隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 保良局顏寶鈴書院 | 27 | NPL Audi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 東華三院李潤田紀念中學 | 32 | The breaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 東華三院李潤田紀念中學 | 33 | Thunderbolts: The Last Ronin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 東華三院李潤田紀念中學 | 34 | Superjet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 聖公會李福慶中學 | 37 | LFH_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 聖公會李福慶中學 | 38 | LFH_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 漢華中學 | 39 | 飆馬野郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 漢華中學 | 40 | 黑色聖堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 漢華中學 | 41 | 奧本海默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 樂善堂王仲銘中學 | 42 | WongSirEliteTeam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 43 | YYCTeam1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 44 | YYCTeam2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 45 | YYCTeam3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 46 | YYCTeam4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 47 | YYCTeam5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 天主教郭得勝中學 | 49 | KTS 二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 天主教郭得勝中學 | 50 | KTS 三隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 何明華會督銀禧中學 | 51 | Team A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 何明華會督銀禧中學 | 52 | Team B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 中聖書院 | 53 | CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 瑪利諾中學 | 57 | 瑪中創科A隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 瑪利諾中學 | 59 | 瑪中創科C隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 循道中學 | 60 | 循中創新隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 61 | Heisenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 62 | Yoshino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全賽季總冠亞季軍
獎項 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
---|---|---|---|
總冠軍 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 |
總亞軍 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 |
總季軍 | 喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 |
最佳機械工程師
獎項 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
---|---|---|---|
最佳機械工程師 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 |
最佳軟件工程師
獎項 | 學生姓名 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
---|---|---|---|---|
最佳軟件工程師 | Andrew Chu | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi2 |
顧絡繹 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 43 | YYCTeam1 |
最佳車手
獎項 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
---|---|---|---|
最佳車手 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 |
最佳外觀獎
獎項 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
---|---|---|---|
最佳外觀獎 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 43 | YYCTeam1 |