出賽名單及分組
| 學校名稱 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 分組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖公會林護紀念中學 | 1 | A隊 | 盧梓浚 | 吳錦昌 | 鍾汶希 | A |
| 東華三院郭一葦中學 | 5 | kywc | 鄭學昇 | 鍾卓軒 | 葉依凌 | A |
| 聖類斯中學 | 7 | SLS 02 | 吳澤濤 | 雷俊聲 | 周詒謙 | A |
| 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 歐陽斌 | 吳鋑軒 | 韋子琛 | A |
| 聖公會曾肇添中學 | 11 | 聖公會曾肇添中學 | 朱子謙 | 張文鍵 | 潘瑞宏 | A |
| 五旬節聖潔會永光書院 | 15 | wkc01 | 陳澤豐 | 林溢軒 | 王斐章 | A |
| 五旬節聖潔會永光書院 | 16 | wkc02 | 廖元豪 | 黃天朗 | 姚承希 | A |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 21 | 鄉中第二隊 | 王邱越 | 王躍熺 | 胡頌朗 | A |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 22 | 鄉中第三隊 | 方垚贇 | 諸浩然 | 楊礎鴻 | A |
| 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | CHUHui Chyun | CHU Hui Tak | YANG Hei Seth | B |
| 喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 | XIE YiChen | LAI Tsz Yin | ZHANG Ho Wai | B |
| 中華基督教會基道中學 | 25 | 基道中學第一隊 | 袁林軒 | 何明姿 | 余天樂 | B |
| 中華基督教會基道中學 | 26 | 基道中學第二隊 | 張仲珩 | 林廷羿 | – | B |
| 佛教大雄中學 | 35 | ALT | 黃迺維 | 郭啟軒 | 黃景雄 | B |
| 佛教大雄中學 | 36 | BTHC-B | 潘志朗 | 鄧曉琳 | 陳梓航 | B |
| 聖公會李福慶中學 | 37 | LFH_1 | 林浩榮 | 常以諾 | – | B |
| 聖公會李福慶中學 | 38 | LFH_2 | 楊文皓 | 蘇俊霖 | – | B |
| 漢華中學 | 39 | 飆馬野郎 | 周梓燊 | 李錦洋 | 黎致謙 | B |
| 漢華中學 | 40 | 黑色聖堂 | 李梓浠 | 袁蒨怡 | 周晉燊 | B |
| 順德聯誼總會翁祐中學 | 43 | YYCTeam1 | 顧絡繹 | 黃子謙 | 馬綜成 | C |
| 順德聯誼總會翁祐中學 | 46 | YYCTeam4 | 張焯熙 | 王金帝 | 黎珈谷 | C |
| 天主教郭得勝中學 | 48 | KTS 一隊 | 姚樂琳 | 林峰 | 萬翼 | C |
| 天主教郭得勝中學 | 49 | KTS 二隊 | 張珀僖 | 王柏希 | 黃彥博 | C |
| 中聖書院 | 53 | CHC | 陳瑋駿 | 黃愷民 | 姚珏靖 | C |
| 保良局胡忠中學 | 54 | A隊 | 譚灝鵬 | 羅家宏 | 黃子豪 | C |
| 保良局胡忠中學 | 56 | C隊 | 謝卓鏗 | 陳冠文 | 王梓軒 | C |
| 瑪利諾中學 | 57 | 瑪中創科A隊 | 方祖喬 | 鄒世豪 | 朱穎霖 | C |
| 瑪利諾中學 | 58 | 瑪中創科B隊 | 石伽晞 | 吳正騫 | 林智軒 | C |
賽道設置

比賽時間表
| 時間 | 項目 | 開始時間 | 結束時間 | 組別 / 隊伍 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 10:20 | 比賽簡介及頒獎 | 10:00 | 10:20 | – |
| 10:25 – 10:45 | 練習時段 #1 | 10:25 | 10:31 | Group A |
| 10:32 | 10:38 | Group B | ||
| 10:39 | 10:45 | Group C | ||
| 10:50 – 11:10 | 練習時段 #2 | 10:50 | 10:56 | Group B |
| 10:57 | 11:03 | Group A | ||
| 11:04 | 11:10 | Group C | ||
| 11:15 – 11:35 | 計時時段 #1 | 11:15 | 11:17 | #1, #5, #7, #8 |
| 11:18 | 11:20 | #11, #15, #16, #21 | ||
| 11:21 | 11:23 | #22, #23, #24, #25 | ||
| 11:24 | 11:26 | #26, #35, #36, #37 | ||
| 11:27 | 11:29 | #38, #39, #40, #43 | ||
| 11:30 | 11:32 | #46, #48, #49, #53 | ||
| 11:33 | 11:35 | #54, #56, #57, #58 | ||
| 11:40 – 12:00 | 練習時段 #3 | 11:40 | 11:46 | Group C |
| 11:47 | 11:53 | Group A | ||
| 11:54 | 12:00 | Group B | ||
| 12:05 – 12:25 | 計時時段 #2 | 12:05 | 12:07 | #54, #56, #57, #58 |
| 12:08 | 12:10 | #46, #48, #49, #53 | ||
| 12:11 | 12:13 | #38, #39, #40, #43 | ||
| 12:14 | 12:16 | #26, #35, #36, #37 | ||
| 12:17 | 12:19 | #22, #23, #24, #25 | ||
| 12:20 | 12:22 | #11, #15, #16, #21 | ||
| 12:23 | 12:25 | #1, #5, #7, #8 | ||
| 12:30 – 12:45 | 大合照時間 | 12:30 | 12:45 | |
| 12:45 – 13:45 | 午膳時間 | 12:45 | 13:45 | |
| 13:50 – 14:10 | 練習時段 #4 | 13:50 | 13:56 | Group A |
| 13:57 | 14:03 | Group B | ||
| 14:04 | 14:10 | Group C | ||
| 14:15 – 14:35 | 計時時段 #3 | 14:15 | 14:17 | #1, #5, #7, #8 |
| 14:18 | 14:20 | #11, #15, #16, #21 | ||
| 14:21 | 14:23 | #22, #23, #24, #25 | ||
| 14:24 | 14:26 | #26, #35, #36, #37 | ||
| 14:27 | 14:29 | #38, #39, #40, #43 | ||
| 14:30 | 14:32 | #46, #48, #49, #53 | ||
| 14:33 | 14:35 | #54, #56, #57, #58 | ||
| 14:40 – 15:00 | 練習時段 #5 | 14:40 | 14:46 | Group B |
| 14:47 | 14:53 | Group C | ||
| 14:54 | 15:00 | Group A | ||
| 15:05 – 15:25 | 計時時段 #4 | 15:05 | 15:07 | #54, #56, #57, #58 |
| 15:08 | 15:10 | #46, #48, #49, #53 | ||
| 15:11 | 15:13 | #38, #39, #40, #43 | ||
| 15:14 | 15:16 | #26, #35, #36, #37 | ||
| 15:17 | 15:19 | #22, #23, #24, #25 | ||
| 15:20 | 15:22 | #11, #15, #16, #21 | ||
| 15:23 | 15:25 | #1, #5, #7, #8 |
座位表
