分站總排名
排名 | 學校名稱 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 手控組分數 | 自動駕駛組分數 | 直路競速比賽分數 | 完成最多圈數分數 | 成功完成 3 圈分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 |
2 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 15 |
3 | 保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 14 |
4 | 瑪利諾中學 | 58 | 瑪中創科B隊 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 |
5 | 循道中學 | 30 | 循中iRobotic | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
6 | 五旬節聖潔會永光書院 | 17 | wkc03 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
6 | 保良局顏寶鈴書院 | 29 | NPL Benz Team | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 東華三院郭一葦中學 | 5 | kywc | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 新界鄉議局元朗區中學 | 20 | 鄉中第一隊 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 萬鈞伯裘書院 | 12 | MKPC 55 is the best | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 新界鄉議局元朗區中學 | 22 | 鄉中第三隊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 五旬節聖潔會永光書院 | 18 | wkc04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 保良局胡忠中學 | 54 | A隊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 聖公會林護紀念中學 | 1 | A隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 嘉諾撒培德書院 | 3 | 培德第一隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 嘉諾撒培德書院 | 4 | 培德第二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 聖類斯中學 | 7 | SLS 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 新生命教育協會平安福音中學 | 13 | 平中一隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 新生命教育協會平安福音中學 | 14 | 平中二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 新界鄉議局元朗區中學 | 21 | 鄉中第二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中華基督教會基道中學 | 25 | 基道中學第一隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中華基督教會基道中學 | 26 | 基道中學第二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 保良局顏寶鈴書院 | 27 | NPL Audi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 保良局顏寶鈴書院 | 28 | NPL BMW Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佛教大雄中學 | 35 | ALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佛教大雄中學 | 36 | BTHC-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 漢華中學 | 39 | 飆馬野郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 漢華中學 | 40 | 黑色聖堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 樂善堂王仲銘中學 | 42 | WongSirEliteTeam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 43 | YYCTeam1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 45 | YYCTeam3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 天主教郭得勝中學 | 48 | KTS 一隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 天主教郭得勝中學 | 49 | KTS 二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 何明華會督銀禧中學 | 51 | Team A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 瑪利諾中學 | 57 | 瑪中創科A隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 循道中學 | 60 | 循中創新隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手控組排名
手控組名次 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 最快圈速 (秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | 5 | 15 |
2 | 東華三院郭一葦中學 | 5 | kywc | 4 | 15.05 |
3 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 3 | 15.51 |
4 | 新界鄉議局元朗區中學 | 20 | 鄉中第一隊 | 2 | 20.59 |
5 | 保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 1 | 20.6 |
6 | 循道中學 | 30 | 循中iRobotic | 0 | 20.78 |
7 | 保良局顏寶鈴書院 | 29 | NPL Benz Team | 0 | 22.49 |
8 | 萬鈞伯裘書院 | 12 | MKPC 55 is the best | 0 | 25.12 |
9 | 嘉諾撒培德書院 | 3 | 培德第一隊 | 0 | 27.78 |
10 | 瑪利諾中學 | 58 | 瑪中創科B隊 | 0 | 27.9 |
11 | 五旬節聖潔會永光書院 | 17 | wkc03 | 0 | 35.22 |
自動駕駛賽排名
自動駕駛組名次 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 最快圈速 (秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 10 | 21.02 |
2 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 9 | 21.4 |
3 | 瑪利諾中學 | 58 | 瑪中創科B隊 | 8 | 24.74 |
4 | 保良局顏寶鈴書院 | 29 | NPL Benz Team | 7 | 24.79 |
5 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | 6 | 25.49 |
6 | 循道中學 | 30 | 循中IRobotic | 5 | 27.33 |
7 | 五旬節聖潔會永光書院 | 17 | wkc03 | 4 | 27.4 |
8 | 新界鄉議局元朗區中學 | 20 | 鄉中第一隊 | 3 | 29 |
9 | 萬鈞伯裘書院 | 12 | MKPC 55 is the best | 2 | 30.56 |
10 | 東華三院郭一葦中學 | 5 | kywc | 1 | 33.77 |
11 | 嘉諾撒培德書院 | 3 | 培德第一隊 | 0 | 35 |
直路競速賽排名
直路競速比賽名次 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 最快圈速 (秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | 3 | 0.797 |
2 | 循道中學 | 30 | 循中iRobotic | 2 | 0.84 |
3 | 新界鄉議局元朗區中學 | 22 | 鄉中第三隊 | 2 | 0.883 |
4 | 保良局胡忠中學 | 54 | A隊 | 1 | 0.92 |
5 | 五旬節聖潔會永光書院 | 18 | wkc04 | 1 | 0.95 |
6 | 五旬節聖潔會永光書院 | 17 | wkc03 | 0 | 0.96 |
7 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 43 | YYCTeam1 | 0 | 0.978 |
8 | 中華基督教會基道中學 | 25 | 基道中學第一隊 | 0 | 0.98 |
8 | 瑪利諾中學 | 58 | 瑪中創科B隊 | 0 | 0.98 |
10 | 萬鈞伯裘書院 | 12 | MKPC 55 is the best | 0 | 1.12 |
11 | 佛教大雄中學 | 35 | ALT | 0 | 1.17 |
12 | 保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 0 | 1.203 |
13 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 0 | 1.244 |
14 | 喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 | 0 | 1.297 |
15 | 新界鄉議局元朗區中學 | 20 | 鄉中第一隊 | 0 | 1.31 |
16 | 保良局顏寶鈴書院 | 29 | NPL Benz Team | 0 | 1.33 |
17 | 瑪利諾中學 | 57 | 瑪中創科A隊 | 0 | 1.578 |
額外分數
額外得分項目 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
自動駕駛完成最多圈數 | 保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 2 | 於同一計時內完成4圈 |
自動駕駛完成最多圈數 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 2 | 於同一計時內完成4圈 |
自動駕駛完成最多圈數 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | 2 | 於同一計時內完成4圈 |
自動駕駛完成最多圈數 | 循道中學 | 30 | 循中iRobotic | 2 | 於同一計時內完成4圈 |
自動駕駛完成最多圈數 | 五旬節聖潔會永光書院 | 17 | wkc03 | 2 | 於同一計時內完成4圈 |
自動駕駛完成最多圈數 | 瑪利諾中學 | 58 | 瑪中創科B隊 | 2 | 於同一計時內完成4圈 |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 循道中學 | 30 | 循中iRobotic | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 五旬節聖潔會永光書院 | 17 | wkc03 | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 瑪利諾中學 | 58 | 瑪中創科B隊 | 1 |