分站總排名
排名 | 學校名稱 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 手控組分數 | 自動駕駛組分數 | 直路競速比賽分數 | 完成最多圈數分數 | 成功完成 3 圈分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 17 |
2 | 聖公會林護紀念中學 | 1 | A隊 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
3 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | 天主教郭得勝中學 | 48 | KTS 一隊 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | 萬鈞伯裘書院 | 12 | MKPC 55 is the best | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
7 | 保良局顏寶鈴書院 | 29 | NPL Benz Team | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 | 新界鄉議局元朗區中學 | 20 | 鄉中第一隊 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
9 | 佛教大雄中學 | 36 | BTHC-B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 新界鄉議局元朗區中學 | 22 | 鄉中第三隊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 中華基督教會基道中學 | 26 | 基道中學第二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 瑪利諾中學 | 58 | 瑪中創科B隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 循道中學 | 30 | 循中iRobotic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 五旬節聖潔會永光書院 | 17 | wkc03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 東華三院郭一葦中學 | 5 | kywc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 五旬節聖潔會永光書院 | 18 | wkc04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 保良局胡忠中學 | 54 | A隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 嘉諾撒培德書院 | 3 | 培德第一隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 嘉諾撒培德書院 | 4 | 培德第二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 聖類斯中學 | 7 | SLS 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 新生命教育協會平安福音中學 | 13 | 平中一隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 新生命教育協會平安福音中學 | 14 | 平中二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 新界鄉議局元朗區中學 | 21 | 鄉中第二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中華基督教會基道中學 | 25 | 基道中學第一隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 保良局顏寶鈴書院 | 27 | NPL Audi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 保良局顏寶鈴書院 | 28 | NPL BMW Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 佛教大雄中學 | 35 | ALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 漢華中學 | 39 | 飆馬野郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 漢華中學 | 40 | 黑色聖堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 樂善堂王仲銘中學 | 42 | WongSirEliteTeam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 43 | YYCTeam1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 45 | YYCTeam3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 天主教郭得勝中學 | 49 | KTS 二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 何明華會督銀禧中學 | 51 | Team A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 瑪利諾中學 | 57 | 瑪中創科A隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 循道中學 | 60 | 循中創新隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手控組排名
手控組名次 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 最快圈速 (秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | 5 | 14.75 |
2 | 聖公會林護紀念中學 | 1 | A隊 | 4 | 15.38 |
3 | 喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 | 3 | 15.43 |
4 | 萬鈞伯裘書院 | 12 | MKPC 55 is the best | 2 | 17.32 |
5 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 1 | 18.36 |
自動駕駛賽排名
自動駕駛組名次 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 最快圈速 (秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 | 10 | 16.96 |
2 | 天主教郭得勝中學 | 48 | KTS 一隊 | 9 | 18.56 |
3 | 聖公會林護紀念中學 | 1 | A隊 | 8 | 18.76 |
4 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 7 | 19.15 |
5 | 保良局顏寶鈴書院 | 29 | NPL Benz Team | 6 | 20.22 |
6 | 萬鈞伯裘書院 | 12 | MKPC 55 is the best | 5 | 23.06 |
6 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | 5 | 23.06 |
8 | 佛教大雄中學 | 36 | BTHC-B | 3 | 23.85 |
9 | 新界鄉議局元朗區中學 | 20 | 鄉中第一隊 | 2 | 28.7 |
10 | 保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 1 | 28.81 |
直路競速賽排名
直路競速比賽名次 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 最快圈速 (秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喇沙書院 | 23 | LSC_FAi1 | 3 | 1.076 |
1 | 新界鄉議局元朗區中學 | 20 | 鄉中第一隊 | 3 | 1.076 |
3 | 新界鄉議局元朗區中學 | 22 | 鄉中第三隊 | 2 | 1.096 |
4 | 喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 | 1 | 1.122 |
5 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 1 | 1.136 |
6 | 保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 0 | 1.144 |
7 | 中華基督教會基道中學 | 26 | 基道中學第二隊 | 0 | 1.175 |
8 | 瑪利諾中學 | 58 | 瑪中創科B隊 | 0 | 1.22 |
9 | 中華基督教會基道中學 | 1 | 基道中學第一隊 | 0 | 1.262 |
10 | 佛教大雄中學 | 36 | ALT | 0 | 1.277 |
11 | 聖公會曾肇添中學 | 11 | 聖公會曾肇添中學 | 0 | 1.516 |
12 | 萬鈞伯裘書院 | 12 | MKPC 55 is the best | 0 | 1.843 |
13 | 東華三院郭一葦中學 | 5 | kywc | 0 | 3.683 |
額外分數
額外得分項目 | 學校 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 得分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
自動駕駛完成最多圈數 | 喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 | 2 | 於同一計時內完成6圈 |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 喇沙書院 | 24 | LSC_FAi2 | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 聖類斯中學 | 8 | SLS 03 | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 保良局胡忠中學 | 55 | B隊 | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 中華基督教會基道中學 | 26 | 基道中學第二隊 | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 萬鈞伯裘書院 | 12 | MKPC 55 is the best | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 天主教郭得勝中學 | 48 | KTS 一隊 | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 聖公會林護紀念中學 | 1 | A隊 | 1 | |
自動駕駛成功完成 3 圈 | 保良局顏寶鈴書院 | 29 | NPL Benz Team | 1 |