出賽名單及分組
學校名稱 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 分組 |
---|---|---|---|---|---|---|
觀塘瑪利諾書院 | 1 | Speed Up | 許天澤 | 吳斌 | 王子爵 | A |
保良局顏寶鈴書院 | 2 | NPL Team 1 | Chan Tsz Pok | Li Willson | Kwan Cayden | A |
保良局顏寶鈴書院 | 3 | NPL Team 2 | Chu Yat Hin | Manem Sai Shiv Sri Mrudulasya | Wong Tsz Huen | A |
嘉諾撒培德書院 | 5 | 培德第一隊 | 吳燕霖 | 杜德懿 | 黃子珈 | A |
嘉諾撒培德書院 | 6 | 培德第二隊 | 沈珈同 | 區慧儀 | 羅潔瑤 | B |
漢華中學 | 7 | Donkey Kong Co. | 朱柏軒 | 劉俊希 | 袁蒨怡 | B |
漢華中學 | 8 | 3Riders | 李梓浠 | 周晉燊 | 徐永綸 | B |
東華三院郭一葦中學 | 9 | KYWC | 林紫澄 | 鄭學昇 | 鄺柏軒 | B |
瑪利諾中學 | 10 | 瑪中創科A隊 | 鄒世豪 | 胡湋楠 | 吳柏軒 | C |
瑪利諾中學 | 11 | 瑪中創科B隊 | 吳正騫 | 李震昇 | 林智軒 | C |
萬鈞匯知中學 | 12 | MKQC First Drive | 伍珽謙 | 陳卓營 | 簡朗謙 | C |
喇沙書院 | 13 | LSC_FA1 | CHU Hui Tak | HUNG Yui Long | LAI Tsz Yin | C |
喇沙書院 | 14 | LSC_FA2 | XIE Yi Chen | ZHANG Ho Wai | CHOW Chung Lam | C |
比賽時間表
時間 | 項目 | 開始時間 | 結束時間 | 組別 / 隊伍 |
---|---|---|---|---|
10:00 – 10:15 | 比賽簡介及頒獎 | 10:00 | 10:20 | – |
10:20 – 10:52 | 練習時段 #1 | 10:20 | 10:30 | Group A |
10:31 | 10:41 | Group B | ||
10:42 | 10:52 | Group C | ||
10:53 – 11:23 | 計時時段 #1 | 10:53 | 11:23 | 所有隊伍 |
11:24 – 11:56 | 練習時段 #2 | 11:24 | 11:34 | Group B |
11:35 | 11:45 | Group C | ||
11:46 | 11:56 | Group A | ||
11:57 – 12:27 | 計時時段 #2 | 11:57 | 12:27 | 所有隊伍 |
12:30 – 13:30 | 午膳時間 | 12:30 | 13:30 | |
13:35 – 14:07 | 練習時段 #3 | 13:35 | 13:45 | Group C |
13:46 | 13:56 | Group A | ||
13:57 | 14:07 | Group B | ||
14:08 – 14:38 | 計時時段 #3 | 14:08 | 14:38 | 所有隊伍 |
14:39 – 15:11 | 練習時段 #4 | 14:39 | 14:49 | Group A |
14:50 | 15:00 | Group B | ||
15:01 | 15:11 | Group C | ||
15:12 – 15:42 | 計時時段 #4 | 15:12 | 15:42 | 所有隊伍 |
比賽路線圖
